OBRAS, SERVIÇOS E PROJETOS OBJETO DE SOLICITAÇÃO DE RECURSOS DO FEHIDRO
                                             DELIBERAÇÃO Nº 003/2005 REFERENTE À DISTRIBUIÇÃO DE R$ 2.159.260,43 - Pleito 2005 
                     
                                  METAS E AÇÕES DE SERVIÇOS E OBRAS EM RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO BÁSICO (ANEXO III)    
  Ordem de  Total Ordem de       V.Global Recursos  Contrap. Saldo
Protocolo Prioridade de Prioridade final Solicitante Empreendimento PDC (R$) F.Perdido   Fehidro
  (Ação) Pontos (Desempate)              
007/05 AMRH 1.3 24 1 PM Sertãozinho Execução da Rede Coletora de Esgoto 3 R$159.877,14 R$127.901,71 R$31.975,43 R$2.031.358,72
011/05 AMRH 1.3 23 2 PM Tapiratiba Término Obras Estação Tratamento Esgoto 3 R$226.335,30 R$181.068,24 R$45.267,06 R$1.850.290,48
002/05 AMRH 1.3 14 3 SABESP* Estudo e Projeto Básico Sistema Esgotos Sanitário – Divinolândia e Mococa 3 R$ 143.893,20 R$ 28.778,64 R$ 115.114,56 R$1.821.511,84  
003/05 AMRH 2.5 20 4 PM Cajuru Projeto Executivo Destinação Final Resíduos Sólidos 10 R$ 90.000,00 R$72.000,00 R$18.000,00 R$1.749.511,84
019/05 AMRH 2.5 20 5 PM Mococa Recuperação Área Depósito Lixo 10 R$ 80.000,00 R$64.000,00 R$16.000,00 R$1.685.511,84
009/05 AMRH 5.1 21 6 PM Jardinópolis Aquisição de Hidrômetros 5 R$370.000,00 R$296.000,00 R$74.000,00 R$1.389.511,84
008/05 AMRH 3.1 18 7 PM Tambaú Execução Adutora Água Tratada 5 R$198.706,08 R$158.964,86 R$39.741,22 R$1.230.546,98
010/05 AMRH 3.1 17 8 PM Caconde Substituição Parte Adutora e Motobomba Est. Recalque 5 R$205.073,68 R$164.059,95 R$41.013,73 R$1.066.487,03
005/05 AMRH 3.1 15 9 PM Águas da Prata Rede Distribuição Água Tratada Conjunto Habitacional 5 R$24.000,00 R$18.460,00 R$5.540,00 R$1.048.027,03
001/05 AMGE 3.14 20 1 CETESB Aquisição Sistema Digestão e Destilação 1 e 3 R$180.000,00 R$144.000,00 R$36.000,00 R$904.027,03
020/05 AMRH 4.4 17 2 PM Cravinhos Canalização Curso D’Água 8 R$304.047,00 R$194.000,00 R$110.047,00 R$710.027,03
021/05 AMGE 3.6 15 3 DAEE Cadastro Usuários Rib. Congonhas e Monitor. Bacias Críticas 1 e 6 R$290.159,60 R$149.995,33 R$140.164,27 R$560.031,70
015/05 AMCM 2.1 14 4 FIPAI Des. Modelo Numérico Gerenc. RH Subt. Área Projeto Piloto 1 R$113.601,00 R$66.399,50 R$47.201,50 R$493.632,20
006/05 AMGE 7.7 13 5 CPTI Racionalização Uso Água de Irrigação – Casa Branca 6 e 9 R$105.250,00 R$84.200,00 R$21.050,00 R$409.432,20
Projetos outros pedidos - 30% TOTAL R$ 1.749.828,23 SALDO  R$ 409.432,20
* reembolsável  
OBS.:    
Ordem de priorização segundo a Deliberação CBH-Pardo nº 003/2005.
Primeiro foram priorizadas as ações da meta MRH 1 conforme seqüência: AMRH 1.3; AMRH 1.4; AMHR 1.2; AMRH 1.1 .   
Em segundo lugar, as ações da meta MRH 2 conforme seqüência: AMRH 2.3; AMRH 2.4; AMRH 2.5; AMRH 2.6; AMRH 2.7. 
Por último as metas MRH 3; MRH 4 e MRH 5 independente da seqüência.
Os pedidos pertencentes à mesma ação foram desempatados de acordo com os critérios de pontuação.